
- TOP 10 EM CÓ KẾT QUẢ XUẤT SẮC THEO TỔ HỢP KHỐI XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC TRUYỀN THỐNG:
1. KHỐI A (TOÁN - LÝ - HÓA)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Khối | Tổng ĐXT |
1 | NGUYỄN THỊ GIANG | 24/07/2003 | 12A5 | A | 28.35 |
2 | TRẦN PHÚC KHANG | 15/10/2003 | 12A5 | A | 27.9 |
3 | BÙI THỊ YẾN | 20/12/2003 | 12A5 | A | 27.4 |
4 | BÙI THẾ THẮNG | 27/09/2003 | 12A5 | A | 27.25 |
5 | TRẦN THU HẰNG | 01/03/2003 | 12A5 | A | 27.05 |
6 | NGUYỄN MINH QUÂN | 05/03/2003 | 12A6 | A | 27.05 |
7 | ĐÀO DANH KIÊN | 31/10/2003 | 12A5 | A | 26.9 |
8 | ĐÀO THỊ HUYỀN | 07/07/2003 | 12A5 | A | 26.9 |
9 | TỐNG QUANG TÚ | 21/02/2003 | 12A5 | A | 26.75 |
10 | TRỊNH TRUNG HIẾU | 31/03/2003 | 12A2 | A | 26.7 |
2. KHỐI A1 (TOÁN - LÝ - ANH)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Khối | Tổng ĐXT |
1 | NGUYỄN XUÂN LONG | 05/03/2003 | 12A8 | A1 | 27.9 |
2 | NGUYỄN HỒNG ÁNH | 07/02/2003 | 12A5 | A1 | 27.65 |
3 | NGUYỄN THỊ GIANG | 24/07/2003 | 12A5 | A1 | 27.45 |
4 | BÙI THỊ YẾN | 20/12/2003 | 12A5 | A1 | 27.2 |
5 | TRẦN THÙY NGÂN | 05/11/2003 | 12A5 | A1 | 26.95 |
6 | ĐỖ THỊ ANH THƯ | 26/01/2003 | 12A8 | A1 | 26.9 |
7 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 01/11/2003 | 12A8 | A1 | 26.85 |
8 | LÊ TRUNG KIÊN | 18/11/2003 | 12A8 | A1 | 26.85 |
9 | NGUYỄN NGỌC ĐẠT | 10/07/2003 | 12A8 | A1 | 26.7 |
10 | TRẦN THỊ KHÁNH LINH | 14/09/2003 | 12A8 | A1 | 26.7 |
3. KHỐI B (TOÁN - HÓA - SINH)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Khối | Tổng ĐXT |
1 | TRẦN PHƯƠNG ANH | 11/04/2003 | 12A5 | B | 27.05 |
2 | NGUYỄN THỊ GIANG | 24/07/2003 | 12A5 | B | 26.85 |
3 | ĐOÀN ĐÌNH QUÝ | 04/06/2003 | 12A5 | B | 26.5 |
4 | HỒ LÊ MAI LINH | 21/10/2003 | 12A5 | B | 26.4 |
5 | ĐẶNG NGỌC KHÁNH | 19/10/2003 | 12A7 | B | 25.85 |
6 | VƯƠNG PHI VIỆT | 04/10/2003 | 12A5 | B | 25.7 |
7 | NGUYỄN NGỌC ANH THƯ | 19/09/2003 | 12A2 | B | 25.65 |
8 | LÊ THỊ NỤ | 09/10/2003 | 12A7 | B | 25.5 |
9 | NGUYỄN THỊ HOÀI MỸ | 27/04/2003 | 12A7 | B | 25 |
10 | PHẠM THỊ THANH THẢO | 03/12/2003 | 12A7 | B | 24.95 |
4. KHỐI C (VĂN - SỬ - ĐỊA)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Khối | Tổng ĐXT |
1 | LƯƠNG NGUYỆT HẰNG | 24/09/2003 | 12A11 | C | 26.75 |
2 | NGÔ KIM PHƯỢNG | 20/08/2003 | 12A10 | C | 27 |
3 | TRẦN THỊ HƯƠNG LAN | 31/03/2003 | 12A11 | C | 26 |
4 | ĐÀM THỊ KIỀU LINH | 13/08/2003 | 12A13 | C | 26.75 |
5 | HOÀNG THỊ HUYỀN | 12/12/2003 | 12A15 | C | 26.5 |
6 | TRỊNH TRỌNG KHÁNH | 23/02/2003 | 12A13 | C | 26.25 |
7 | NGUYỄN THU TRANG | 20/07/2003 | 12A15 | C | 26.25 |
8 | ĐẶNG THÀNH LONG | 10/01/2003 | 12A10 | C | 26.25 |
9 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | 05/11/2003 | 12A11 | C | 25.75 |
10 | NGUYỄN THỊ THU THỦY | 27/01/2003 | 12A10 | C | 26 |
5. KHỐI D (TOÁN - VĂN - ANH)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Khối | Tổng ĐXT |
1 | LÊ THỊ HỒNG NHUNG | 31/12/2003 | 12A12 | D | 28.35 |
2 | NGUYỄN THU HIỀN | 09/06/2003 | 12A11 | D | 27.9 |
3 | NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH | 13/08/2003 | 12A12 | D | 27.85 |
4 | NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH | 12/11/2003 | 12A12 | D | 27.8 |
5 | PHÙNG MINH NGỌC | 08/09/2003 | 12A12 | D | 27.75 |
6 | HOÀNG THỊ THU HƯƠNG | 31/10/2003 | 12A13 | D | 27.7 |
7 | NGUYỄN NGỌC HÀ ANH | 26/10/2003 | 12A12 | D | 27.6 |
8 | NGUYỄN NGỌC LINH | 04/02/2003 | 12A12 | D | 27.45 |
9 | LÊ MỸ HẠNH | 25/08/2003 | 12A12 | D | 27.45 |
10 | NGUYỄN CẨM LY | 13/11/2003 | 12A12 | D | 27.35 |
11 | ĐẶNG QUỲNH NHƯ | 25/06/2003 | 12A12 | D | 27.3 |
6. KHỐI C03 (TOÁN - VĂN - SỬ)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Khối | Tổng ĐXT |
1 | PHÙNG MINH NGỌC | 08/09/2003 | 12A12 | C03 | 27.2 |
2 | NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH | 13/08/2003 | 12A12 | C03 | 26.7 |
3 | LÊ THỊ HỒNG NHUNG | 31/12/2003 | 12A12 | C03 | 26.35 |
4 | HOÀNG THỊ HUYỀN | 12/12/2003 | 12A15 | C03 | 25.85 |
5 | DƯƠNG THỊ KHUYÊN | 27/01/2003 | 12A12 | C03 | 25.8 |
6 | HOÀNG THỊ THU HƯƠNG | 31/10/2003 | 12A13 | C03 | 25.8 |
7 | TRẦN THỊ MINH THƯ | 04/12/2003 | 12A12 | C03 | 25.5 |
8 | NGÔ KIM PHƯỢNG | 20/08/2003 | 12A10 | C03 | 25.35 |
9 | NGUYỄN THỊ LỤA | 02/02/2003 | 12A10 | C03 | 25.3 |
10 | NGUYỄN CẨM LY | 13/11/2003 | 12A12 | C03 | 25.25 |
11 | TRỊNH TRỌNG KHÁNH | 23/02/2003 | 12A13 | C03 | 25.25 |